Примерная стоимость ванной комнаты и туалета под ключ
Если Вы хотите узнать сколько стоит ремонт ванной и туалета или примерно подсчитать во сколько вам обойдется ремонт, в этом случае мы советуем Вам воспользоваться нашим сметным калькулятором.
Воспользуйтесь кнопками с размерами стандартных помещений для определения предварительной стоимости.
Учтите, что в смете учтены только самые необходимые работы, в зависимости от состояния ванной комнаты и от пожеланий Заказчика, то перечень ремонтных работ и объем помещений может быть изменен.
Наименование и стоимость работ | Ед. изм | Цена | Кол-во | Всего, руб |
---|---|---|---|---|
Выравнивание стен без соблюдения геометрии стены | м2 | 360 | ||
Высверливание отверстий в кафеле диаметром до 25 мм | шт | 110 | ||
Высверливание отверстий в кафеле диаметром до 60 мм | шт | 160 | ||
Грунтовка стен | м2 | 60 | ||
Грунтовка стен антисептиком | м2 | 90 | ||
Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 120 | ||
Демонтаж армированной цементной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 250 | ||
Демонтаж ванны без выноса в мусор | шт | 700 | ||
Демонтаж дверного блока | шт | 400 | ||
Демонтаж канализации | тчк | 310 | ||
Демонтаж монолитных перегородок из ацеита | м2 | 250 | ||
Демонтаж перегородок из кирпича, пеноблоков | м2 | 400 | ||
Демонтаж перегородок из фанеры, ГКЛ, дерева, пластика | м2 | 220 | ||
Демонтаж бетонного бортика поддона | м.п. | 1100 | ||
Демонтаж плитки со стен, пола (очистка стен) | м2 | 190 | ||
Демонтаж подвесных потолков | м2 | 160 | ||
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 550 | ||
Демонтаж смесителя | шт | 260 | ||
Демонтаж стиральной машинки | шт | 300 | ||
Демонтаж труб холодной и горячей воды | тчк | 320 | ||
Демонтаж умывальника | шт | 270 | ||
Демонтаж унитаза | шт | 400 | ||
Демонтаж шкафа сантехнического | шт | 600 | ||
Запил углов в керам.плитке | м.п. | 520 | ||
Затирка мозаичной плитки | м2 | 230 | ||
Затирка плитки | м2 | 100 | ||
Изготовление и установка экрана под ванну | шт | 1800 | ||
Изготовление порогов из керамической плитки | м.п. | 1200 | ||
Монтаж "Мойдодыра" | шт | 1880 | ||
Монтаж аксессуаров | шт | 400 | ||
Монтаж блока тройного | шт | 950 | ||
Монтаж байпаса (перемычка в стояке горячей воды) | шт | 5000 | ||
Монтаж бордюра из керамической плитки | шт | 50 | ||
Монтаж вентилятора в вытяжку | шт | 700 | ||
Монтаж вентиляционного короба | м.п. | 300 | ||
Монтаж водонагревателя | шт | 2300 | ||
Монтаж канализации | тчк | 420 | ||
Монтаж коллектора | шт | 630 | ||
Монтаж коробов из ГКЛ под сантехнические трубы | м.п. | 600 | ||
Монтаж мозаичной плитки (на сетке) | м2 | 1160 | ||
Монтаж накладного сантехнического люка | шт | 360 | ||
Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой по каркасу | м2 | 660 | ||
Монтаж перегородок из гипсокартона в 2 слоя по каркасу | м2 | 760 | ||
Монтаж плитки на пол по прямой | м2 | 900 | ||
Монтаж плитки на стены (размером более 20х20см) | м2 | 950 | ||
Монтаж подиума | шт | 2200 | ||
Монтаж потолка из гипсокартона в 1 уровень | м2 | 700 | ||
Монтаж раскладок в углы керамической плитки | м.п. | 70 | ||
Монтаж редуктора | шт | 650 | ||
Монтаж реечного потолка | м2 | 750 | ||
Монтаж сантехнического шкафа | шт | 2100 | ||
Монтаж сантехлюка "Невидимка" | шт | 1230 | ||
Монтаж стеклоблоков в готовый проём | шт | 150 | ||
Монтаж стен, перегородок из пеноблоков, пазогребневых плит | м2 | 600 | ||
Монтаж стеновых панелей (МДФ, пластик) по каркасу | м2 | 580 | ||
Монтаж теплого пола | м2 | 450 | ||
Монтаж терморегулятора | шт | 700 | ||
Монтаж труб холодной и горячей воды | тчк | 560 | ||
Монтаж фильтра (грубой очистки) | шт | 420 | ||
Монтаж фильтра (тонкой очистки) | шт | 1240 | ||
Монтаж электроточки | шт | 520 | ||
Нанесение насечки на стены | м2 | 270 | ||
Перенос полотенцесушителя | м.п. | 1600 | ||
Подключение стиральной машинки к электрощитку | шт | 1200 | ||
Покраска потолка В/Д краской | м2 | 300 | ||
Прокладка кабеля | м.п. | 90 | ||
Смывка мела, побелки с потолка | м2 | 200 | ||
Установка "Тюльпана" | шт | 1600 | ||
Установка ванн гидромассажных | шт | 5400 | ||
Установка ванн стальных, акриловых | шт | 2800 | ||
Установка ванн чугунных | шт | 3600 | ||
Установка гидромассажной панели | шт | 1250 | ||
Установка дверей (под ключ) | шт | 3200 | ||
Установка душевой кабины (простой) | шт | 3000 | ||
Установка душевой кабины (гидромассажной) | шт | 6400 | ||
Установка душа гигиенического | шт | 960 | ||
Установка настенных светильников | шт | 350 | ||
Установка полотенцесушителя | шт | 1500 | ||
Установка светильников точечных | шт | 260 | ||
Установка смесителя | шт | 900 | ||
Установка счётчиков воды | шт | 890 | ||
Установка умывальника | шт | 1400 | ||
Установка унитаза, биде (отечественного) | шт | 1800 | ||
Установка шаровых кранов в стояк водоснабжения | шт | 460 | ||
Установка экрана готового | шт | 700 | ||
Устройство цементной стяжки по маякам толщиной до 50 мм | м2 | 580 | ||
Шпатлёвка потолка со шлифовкой | м2 | 490 | ||
Штроблемние под электропровод | м.п. | 220 | ||
Штробление стен бетонных под трубы | м.п. | 420 | ||
Штробление стен кирпичных под трубы | м.п. | 320 | ||
Штукатурка стен по маякам | м2 | 480 | ||
Электроподключение "Мойдодыра" | шт | 370 | ||
Итого: | 0 |
Вынос мусора - цена договорная
Вызов сметчика бесплатный
Итак, Вы решили сделать Вашу ванную комнату красивой
Чтобы начать воплощать свою мечту в жизнь, остается заполнить все поля этой несложной формы и нажать кнопку "Начать воплощать мечту!" . При заполнении данной формы, пожалуйста, не забудьте указать свое имя и электронную почту - иначе мы не сможем с Вами связаться и начать претворять мечту в жизнь! Вы готовы начать?
Если вам надо рассчитать количество керамической плитки для ремонта ванной, туалета, кухни, к вашим услугам наш онлайн калькулятор расчета керамической плитки.